| Микропесок | кварцевый песок |
| Применяемая фракция | 100-300 мкн |
| Суточные потери | 3-5% |
| Материал корпуса, водослива, перевешивающих устройств | Сталь нержавеющая AISI 321/304 |
| Материал тонкослойных элементов | Листовой полипропилен, ячейка 50 мм |
| Материал гидроциклона | Полиуретан |
| Объем подачи на гидроциклон (циркуляционный контур) | до 20% от поступающего расхода |
| Используемые реагенты: | |
| Коагулянты | Сернокислый алюминий |
| Флокулянт | Полимер |
| Время пребывания в установке | 10 минут |
| Срок изготовления | 3–6 месяцев (поставка комплектующих) |
| Изготовитель комплектующих (песковой насос, гидроциклон, мотор-редуктора) | РФ |